top of page
Prochain match
UHT Semsales
VS
UHC Chermignon C
19.09.2021 - 10:50 Jongny
Nous contacter
L’UHC Chermignon c’est...
...plus de 80 membres, dont 50 juniors et 30 actifs,
de 5 à 55 ans, répartis dans les équipes suivantes:
- 1 équipe dames 3ème ligue PT
- 1 équipe hommes 3ème ligue PT
- 1 équipe juniors A régional
- 1 équipe juniors C régional
- 1 équipe KIDS
...une centaine de matchs officiels répartis entre :
- Le championnat suisse dames 3ème ligue PT
- Le championnat suisse hommes 3ème ligue PT
- Le championnat suisse juniors A régional
- Le championnat suisse juniors C régional
- La coupe de la ligue
- La coupe valaisanne
...un comité de 5 personnes, 3 arbitres officiels,
4 moniteurs J+S, et 8 entraineurs.
Classement
Rang | Club | Sp | S | SoW | U | N | T | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riviera Raptors | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 9 | 2 | 4 |
2 | UHC Belmont | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:08 | 5 | 1.5 | 3 |
3 | UHC Jongny II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:04 | 5 | 1.5 | 3 |
4 | UHC Sâles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:03 | 5 | 1.5 | 3 |
5 | Comet Cheseaux II | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:10 | -1 | 1 | 2 |
6 | UHC Chiefs Apples | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:16 | -3 | 1 | 2 |
7 | UHC Sierre | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:15 | -3 | 1 | 2 |
8 | UHC Chermignon | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:13 | -3 | 0.5 | 1 |
9 | UHC Begnins | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:12 | -4 | 0 | 0 |
10 | St-Maurice Pécaporés | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:10 | -10 | 0 | 0 |
Nos partenaires
bottom of page